算法学习内容汇总,题目来源leetcode。
题目分类
树
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
144 | 二叉树的前序遍历 | M | ||
94 | 二叉树的中序遍历 | M | ||
145 | 二叉树的后序遍历 | M | ||
102 | 二叉树的层序遍历 | M | ||
107 | 二叉树的层次遍历II | E | ||
101 | 对称二叉树 | E | ||
112 | 路径总和 | E | ||
105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | M | ||
106 | 从中序遍历与后序遍历序列构造二叉树 | E | Not completed | |
589 | N叉树的前序遍历 | E | ||
590 | N叉树的后序遍历 | E | ||
429 | N叉树的层序遍历 | M | ||
993 | 二叉树的堂兄弟节点 | E | ||
637 | 二叉树的层平均值 | E | ||
103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | M | ||
236 | 二叉树的最近公共祖先 | M | REVIEW | |
111 | 二叉树的最小深度 | E | ||
572 | 另一个树的子树 | E | ||
938 | 二叉搜索树的范围和 | E | ||
98 | 验证二叉搜索树 | M | ||
257 | 二叉树的所有路径 | E | ||
617 | 合并二叉树 | E | ||
199 | 二叉树的右视图 | M |
二叉搜索树
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
938 | 二叉搜索树的范围和 | E | ||
98 | 验证二叉搜索树 | M |
链表
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
707 | 设计链表 | M | ||
141 | 环形链表 | E | ||
142 | 环形链表II | H | ||
206 | 反转链表 | E | ||
61 | 旋转链表 | M | ||
19 | 删除链表的倒数第N个节点 | M | ||
2 | 两数相加 | M | ||
24 | 两两交换链表中的节点 | M | ||
25 | K个一组翻转链表 | H |
字符串
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
1370 | 上升下降字符串 | E | ||
1371 | 每个元音包含偶数次的最长子字符串 | M | ||
1309 | 解码字母到整数映射 | E | ||
657 | 机器人能否返回原点 | E | ||
1436 | 旅行终点站 | E | ||
151 | 翻转字符串里的单词 | M | ||
804 | 唯一摩尔斯密码词 | E | ||
709 | 转换成小写字母 | E | ||
1422 | 分割字符串的最大得分 | E | ||
1221 | 分割平衡字符串 | E |
栈
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
84 | 柱状图中最大的矩形 | H | ||
1021 | 删除最外层的括号 | E |
哈希表
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
1 | 两数之和 | E | ||
18 | 四数之和 | M | ||
645 | 错误的集合 | E |
图
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
210 | 课程表II | M | TODO | |
1042 | 不邻接植花 | M | ||
133 | 克隆图 | M |
数组
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
54 | 螺旋矩阵 | M | ||
238 | 除自身以外数组的乘积 | M | ||
1431 | 拥有最多糖果的孩子 | E | ||
509 | 斐波那契数 | E | ||
905 | 按奇偶排序数组 | E | ||
560 | 和为K的子数组 | M | ||
665 | 非递减数列 | E | ||
832 | 翻转图像 | E | ||
1304 | 和为零的N个唯一整数 | E | ||
1424 | 对角线遍历 II | M | ||
剑指 Offer 29 | 顺时针打印矩阵 | E | ||
56 | 合并区间 | M | 排序+区间 | |
1252 | 奇数值单元格的数目 | E | ||
1299 | 将每个元素替换为右侧最大元素 | E | ||
1266 | 访问所有点的最小时间 | E | ||
1389 | 按既定顺序创建目标数组 | E | ||
1365 | 有多少小于当前数字的数字 | E | ||
1313 | 解压缩编码列表 | E | ||
LCP 08 | 剧情触发时间 | M | REVIEW |
动态规划
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
51 | N皇后 | H | ||
52 | N皇后II | H | ||
416 | 分割等和子集 | M | ||
837 | 新21点 | M | ||
647 | 回文子串 | M | ||
5 | 最长回文子串 | M | ||
516 | 最长回文子序列 | M | ||
664 | 奇怪的打印机 | H | ||
452 | 用最少数量的箭引爆气球 | M | ||
304 | 二维区域和检索 - 矩阵不可变 | M | ||
303 | 区域和检索 - 数组不可变 | E | ||
198 | 打家劫舍 | E | ||
152 | 乘积最大子数组 | M | ||
221 | 最大正方形 | M | ||
983 | 最低票价 | M | ||
1423 | 可获得的最大点数 | M | TODO | |
466 | 统计重复个数 | H | ||
面试题 08.11 | 硬币 | M |
贪心算法
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
55 | 跳跃游戏 | M | ||
45 | 跳跃游戏 II | H | ||
1221 | 分割平衡字符串 | E |
回溯
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
46 | 全排列 | M | ||
剑指 Offer 64 | 求1+2+…+n | M |
深度优先搜索
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
394 | 字符串解码 | M | ||
257 | 二叉树的所有路径 | E | ||
542 | 01 矩阵 | M | ||
199 | 二叉树的右视图 | M | ||
133 | 克隆图 | M |
宽度优先搜索
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
993 | 二叉树的堂兄弟节点 | E | TODO | |
429 | N叉树的层序遍历 | M | ||
103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | M | ||
107 | 二叉树的层次遍历II | E | ||
200 | 岛屿数量 | M | ||
542 | 01 矩阵 | M | ||
199 | 二叉树的右视图 | M | ||
133 | 克隆图 | M | ||
LCP 09 | 最小跳跃次数 | H | REVIEW 与跳跃游戏的关系 | |
LCP 07 | 传递信息 | E |
并查集
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
200 | 岛屿数量 | M |
双指针
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
763 | 划分字母区间 | M | ||
287 | 寻找重复数 | M | TODO | |
76 | 最小覆盖子串 | H | ||
977 | 有序数组的平方 | E | ||
125 | 验证回文串 | E | ||
680 | 验证回文字符串II | E | ||
3 | 无重复字符的最长子串 | M | ||
1248 | 统计「优美子数组」 | M | ||
11 | 盛最多水的容器 | M |
分治算法
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
剑指 Offer 51 | 数组中的逆序对 | H | REVIEW |
二分查找
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
4 | 寻找两个正序数组的中位数 | H | ||
50 | Pow(x, n) | M | ||
69 | x 的平方根 | E | ||
1351 | 统计有序矩阵中的负数 | E | ||
1095 | 山脉数组中查找目标值 | H | ||
33 | 搜索旋转排序数组 | M |
背包
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
416 | 分割等和子集 | M | DP | |
474 | 一和零 | M | DP | |
1049 | 最后一块石头的重量 II | M | DP | |
518 | 零钱兑换 II | M | DP | |
377 | 组合总和 IV | M | DP |
位运算
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
136 | 只出现一次的数字 | E | ||
268 | 丢失的数字 | E | ||
389 | 找不同 | E | ||
371 | 两整数之和 | E | ||
461 | 汉明距离 | E | ||
1290 | 二进制链表转整数 | E | ||
剑指 Offer 56 - I | 数组中数字出现的次数 | M | TODO |
数学
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
7 | 整数反转 | E | ||
9 | 回文数 | E | ||
728 | 自除数 | E | ||
942 | 增减字符串匹配 | E | ||
877 | 石子游戏 | M | ||
836 | 矩形重叠 | E | ||
1323 | 6 和 9 组成的最大数字 | E | ||
面试题 16.01 | 交换数字 | M | ||
剑指 Offer 62 | 圆圈中最后剩下的数字 | E | TODO 约瑟夫环 | |
LCP 06 | 拿硬币 | E |
设计
No. | Name | Difficulty | Similar Problems | Comments |
---|---|---|---|---|
146 | LRU缓存机制 | M | ||
155 | 最小栈 | E |
本站相关文章
[二叉搜索树]
[字符串]
[栈]
[队列]
[优先队列]
[哈希表]
[前缀树]
[图] 拓扑排序
[排序]
[贪心算法]
[回溯]
[深度优先搜索]
[宽度优先搜索]
[并查集]
[双指针]
[分治]
[二分查找]
[滑动窗口]
[位运算]
[NP]